
Teramind UAM | Cloud | 1 Usuario | Suscripción Anual
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 3,613.78 | MXN $ 10,841.33 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 2,655.92 | MXN $ 10,623.70 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 1,837.39 | MXN $ 11,024.35 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 1,247.46 | MXN $ 11,227.15 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 955.79 | MXN $ 11,469.52 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 652.86 | MXN $ 11,751.46 |
Plataforma de User Activity Monitoring (UAM) de nivel empresarial, desplegada en nube. Visibilidad completa del comportamiento del usuario, análisis forense de sesiones y detección de amenazas internas basada en reglas de comportamiento.
| 🎥 |
Grabación y reproducción forense de sesiones Grabación continua de video de la sesión del usuario, con búsqueda y reproducción en la consola cloud. Permite reconstruir eventos para investigaciones internas o auditorías de cumplimiento. |
| 🧠 |
Motor de reglas de comportamiento (Behavior Rules Engine) Más de 100 reglas predefinidas para detectar comportamientos de riesgo: transferencia inusual de archivos, acceso fuera de horario, uso de dispositivos USB, instalación de software no autorizado y más. |
| 📋 |
Monitoreo exhaustivo de canales de actividad Cubre: aplicaciones, web, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, impresión, portapapeles (clipboard), transferencia de archivos y dispositivos de almacenamiento externo. |
| 📊 |
Análisis de productividad y tiempo de trabajo Métricas de tiempo activo, inactivo y productivo. Clasificación de aplicaciones y sitios web como productivos, neutrales o no productivos. Reportes individuales y por equipo. |
| ☁️ |
Despliegue Cloud sin infraestructura local Toda la plataforma, almacenamiento de grabaciones y consola de administración operan en la nube de Teramind. El agente ligero se instala en el endpoint (Windows/macOS); no se requieren servidores propios. |
| Categoría | Característica | Valor / Detalle |
|---|---|---|
| Licenciamiento | Tipo de plan | UAM (User Activity Monitoring) |
| Modelo de despliegue | Cloud (SaaS) | |
| Usuarios incluidos | 1 usuario (escalable por seat adicional) | |
| Duración | Suscripción anual (12 meses) | |
| Monitoreo de Actividad | Capturas de pantalla | ✔ Incluido |
| Grabación de sesiones (video) | ✔ Incluido | |
| Keylogging (registro de teclado) | ✔ Incluido | |
| Actividad web y aplicaciones | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de correo electrónico | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de mensajería instantánea | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de redes sociales | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de impresión | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de portapapeles (clipboard) | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de dispositivos USB / almacenamiento externo | ✔ Incluido | |
| Seguridad y Detección | Motor de reglas de comportamiento | ✔ Incluido — reglas predefinidas y personalizables |
| Detección de amenazas internas (Insider Threat) | ✔ Incluido | |
| Alertas en tiempo real | ✔ Incluido | |
| Productividad y Reportes | Dashboard de productividad | ✔ Incluido |
| Clasificación de aplicaciones/sitios web | ✔ Productivo / Neutral / No productivo | |
| Reportes programados | ✔ Incluido | |
| Compatibilidad | Sistemas operativos (agente endpoint) | Windows, macOS |
| Infraestructura requerida | Ninguna — totalmente gestionado en nube | |
| Acceso a consola de administración | Navegador web | |
| Actualizaciones de plataforma | ✔ Incluidas durante la vigencia de la suscripción |
Suscripción anual oficial Teramind UAM Cloud
Licencia de 12 meses con acceso completo al plan UAM, actualizaciones continuas de plataforma e infraestructura cloud gestionada por Teramind. Sin costos de hardware ni servidores propios. Renovable al vencimiento.
Ficha generada con asistencia de IA. Las especificaciones pueden contener errores. Consulte siempre el datasheet oficial del fabricante antes de tomar decisiones de compra.
Conozca su equipo:
Plataforma de User Activity Monitoring (UAM) de nivel empresarial, desplegada en nube. Visibilidad completa del comportamiento del usuario, análisis forense de sesiones y detección de amenazas internas basada en reglas de comportamiento.
| 🎥 |
Grabación y reproducción forense de sesiones Grabación continua de video de la sesión del usuario, con búsqueda y reproducción en la consola cloud. Permite reconstruir eventos para investigaciones internas o auditorías de cumplimiento. |
| 🧠 |
Motor de reglas de comportamiento (Behavior Rules Engine) Más de 100 reglas predefinidas para detectar comportamientos de riesgo: transferencia inusual de archivos, acceso fuera de horario, uso de dispositivos USB, instalación de software no autorizado y más. |
| 📋 |
Monitoreo exhaustivo de canales de actividad Cubre: aplicaciones, web, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, impresión, portapapeles (clipboard), transferencia de archivos y dispositivos de almacenamiento externo. |
| 📊 |
Análisis de productividad y tiempo de trabajo Métricas de tiempo activo, inactivo y productivo. Clasificación de aplicaciones y sitios web como productivos, neutrales o no productivos. Reportes individuales y por equipo. |
| ☁️ |
Despliegue Cloud sin infraestructura local Toda la plataforma, almacenamiento de grabaciones y consola de administración operan en la nube de Teramind. El agente ligero se instala en el endpoint (Windows/macOS); no se requieren servidores propios. |
| Categoría | Característica | Valor / Detalle |
|---|---|---|
| Licenciamiento | Tipo de plan | UAM (User Activity Monitoring) |
| Modelo de despliegue | Cloud (SaaS) | |
| Usuarios incluidos | 1 usuario (escalable por seat adicional) | |
| Duración | Suscripción anual (12 meses) | |
| Monitoreo de Actividad | Capturas de pantalla | ✔ Incluido |
| Grabación de sesiones (video) | ✔ Incluido | |
| Keylogging (registro de teclado) | ✔ Incluido | |
| Actividad web y aplicaciones | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de correo electrónico | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de mensajería instantánea | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de redes sociales | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de impresión | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de portapapeles (clipboard) | ✔ Incluido | |
| Monitoreo de dispositivos USB / almacenamiento externo | ✔ Incluido | |
| Seguridad y Detección | Motor de reglas de comportamiento | ✔ Incluido — reglas predefinidas y personalizables |
| Detección de amenazas internas (Insider Threat) | ✔ Incluido | |
| Alertas en tiempo real | ✔ Incluido | |
| Productividad y Reportes | Dashboard de productividad | ✔ Incluido |
| Clasificación de aplicaciones/sitios web | ✔ Productivo / Neutral / No productivo | |
| Reportes programados | ✔ Incluido | |
| Compatibilidad | Sistemas operativos (agente endpoint) | Windows, macOS |
| Infraestructura requerida | Ninguna — totalmente gestionado en nube | |
| Acceso a consola de administración | Navegador web | |
| Actualizaciones de plataforma | ✔ Incluidas durante la vigencia de la suscripción |
Suscripción anual oficial Teramind UAM Cloud
Licencia de 12 meses con acceso completo al plan UAM, actualizaciones continuas de plataforma e infraestructura cloud gestionada por Teramind. Sin costos de hardware ni servidores propios. Renovable al vencimiento.
Ficha generada con asistencia de IA. Las especificaciones pueden contener errores. Consulte siempre el datasheet oficial del fabricante antes de tomar decisiones de compra.