
1600 appliance with 3 yr SNBT subs pack and Direct Premium support
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 81,256.01 | MXN $ 243,768.03 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 59,718.61 | MXN $ 238,874.43 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 41,313.85 | MXN $ 247,883.10 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 28,049.23 | MXN $ 252,443.05 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 21,491.06 | MXN $ 257,892.74 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 14,679.57 | MXN $ 264,232.18 |
1600 appliance with 3 yr SNBT subs pack and Direct Premium support
Conozca su equipo:
1600 appliance with 3 yr SNBT subs pack and Direct Premium support







