



























Dual | Radeon RX 9060 XT | 16GB GDDR6 — Tarjeta de Video ASUS: PCIe 5.0 x16 | HDMI + 2x DisplayPort
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 3,676.35 | MXN $ 11,029.06 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 2,701.91 | MXN $ 10,807.65 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 1,869.21 | MXN $ 11,215.24 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 1,269.06 | MXN $ 11,421.55 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 972.34 | MXN $ 11,668.12 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 664.16 | MXN $ 11,954.94 |
Modelo no indexado
ASESOR IA · HAIKU 4.5
ASUS Dual Radeon™ RX 9060 XT 16 GB GDDR6 con dos potentes ventiladores Axial-tech y un diseño de 2,5 ranuras para una amplia compatibilidad.
| GPU | |
|---|---|
| Memoria Grafica | |
| Tipo de GPU | |
| Tipo de Memoria GPU | |
| PCIe | |
| Salidas de Video | |
| TDP | |
| Uso |
Complementa este producto con las mejores opciones seleccionadas.
Conozca su equipo:
ASUS Dual Radeon™ RX 9060 XT 16 GB GDDR6 con dos potentes ventiladores Axial-tech y un diseño de 2,5 ranuras para una amplia compatibilidad.
★ Estás viendo
Dual | Radeon RX 9060 XT | 16GB GDDR6 —…
$10,063.93
|
||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT | NVIDIA GeForce RTX 5050 | — | AMD Radeon RX 7600 |
| VRAM | 16GB GDDR6 128-bit | 8GB GDDR6 128-bit | — | 8GB GDDR6 128-bit |
| Stream Processors | 2048 | — | — | 2048 |
| Boost Clock | 3230 MHz (OC 3250 MHz) | 2572 MHz (OC 2602 MHz) | — | 2695 MHz (OC 2715 MHz) |
| Interfaz | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | — | PCIe 4.0 |
| Resolución Máxima | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | — | 7680 × 4320 |
| Puertos | 1× HDMI + 2× DisplayPort | 1× HDMI 2.1b + 3× DisplayPort 1.4a | — | 1× HDMI 2.1 + 3× DisplayPort 1.4a |
| Ventiladores | Dual Fan | Dual Fan | — | Dual Fan |







