





¿Necesitas ayuda para elegir?
Gabinete Estándar 19" | 45U | 1000mm | Piso
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 7,943.89 | MXN $ 23,831.68 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 5,838.32 | MXN $ 23,353.27 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 4,039.00 | MXN $ 24,233.99 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 2,742.20 | MXN $ 24,679.79 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 2,101.05 | MXN $ 25,212.57 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 1,435.13 | MXN $ 25,832.33 |
Capacidad y Construcción
Montaje y Accesorios
Aplicaciones
| Peso | 39.92 kg |
|---|
Conozca su equipo:
Capacidad y Construcción
Montaje y Accesorios
Aplicaciones







