











(hEX PoE LITE) RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet, 4 con PoE Pasivo, 1 Puerto USB
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 494.73 | MXN $ 1,484.20 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 363.60 | MXN $ 1,454.40 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 251.54 | MXN $ 1,509.25 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 170.78 | MXN $ 1,537.02 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 130.85 | MXN $ 1,570.20 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 89.38 | MXN $ 1,608.80 |
Conozca su equipo:
hEX PoE Lite es un pequeño router de Ethernet de cinco puertos en una caja de plástico, que tiene un puerto USB 2.0 y salida PoE.
Puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos capaces PoE (Pasivo) con la misma tensión que se aplica a la unidad. Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse! La corriente máxima es 1A por puerto, puertos Ethernet están blindados.
Es economico, pequeño y fácil de usar. Con su diseño compacto y aspecto limpio, que se inserta perfectamente en cualquier entorno SOHO
Especificaciones Generales
Alimentación
Ethernet
Perifericos
Otras características
Todas las pruebas se realizaron con equipo especializado Xena Networks (XenaBay), siguiendo RFC2544 (Xena2544)
El rendimiento máximo se determinó con intentos de 30+ segundos con tolerancia de pérdida de paquetes del 0.1% en tamaños de paquetes de 64, 512 y 1518 bytes
Los valores en cursiva indican que se alcanzó el rendimiento máximo sin llegar al límite del CPU, sino por configuración máxima de la placa
Los resultados muestran el rendimiento máximo del dispositivo, y se obtuvieron con la configuración de hardware y software mencionada, configuraciones diferentes probablemente darán resultados más bajos
Pruebas de rendimiento
| RB750UPr2 | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo | Configuración | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
24V 2.5A power adapter
IEC cord
*Imagenes meramente ilustrativas







