



Router hEX S / 5 Puertos Gigabit Ethernet / 1 Puerto SFP 2.5G / Dual-Core ARM / 512 MB RAM / RouterOS V7 / PoE-In y PoE-Out / Montaje en Pared
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 647.03 | MXN $ 1,941.08 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 475.53 | MXN $ 1,902.11 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 328.97 | MXN $ 1,973.85 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 223.35 | MXN $ 2,010.16 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 171.13 | MXN $ 2,053.55 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 116.89 | MXN $ 2,104.03 |
Conozca su equipo:
Para enlaces de fibra de alta velocidad ¿Tienes un plan de fibra de 2 Gbps? Usa el puerto SFP de 2.5 G para ofrecer esa velocidad a tus dispositivos que consumen mucha energía, desde servidores de películas alojados en tu ordenador hasta estaciones de trabajo multimedia o NVRs con cámaras de seguridad. Perfecto para hogares, pequeñas oficinas y estudios multimedia.
Conecte su PC a 2.5G y luego conecte dos puertos 1G a su NAS. Disfrute de transferencias de archivos ultrarrápidas, copias de seguridad fluidas y sin cuellos de botella: ideal para creadores, editores e investigadores que trabajan con archivos grandes.
Código de productoE60iUGS ArquitecturaARM de 32 bits CPUEN7562CT Núcleos de CPU2 Frecuencia nominal950 MHz Chip de conmutaciónEN7523 Licencia de RouterOS4 Sistema operativoRouterOS v7 Tamaño de RAM512 MB Almacenamiento128 MB (NAND)
Entradas DC2 (DC jack, PoE-IN) Voltaje DC jack12-57 V Consumo máximo23 W RefrigeraciónPasiva PoE in802.3af/at (18-57 V) PoE-outEther5 (Pasivo hasta 57V)
Puertos Ethernet 1G5 Puertos SFP1 (Soporta 2.5G)
Puertos USB1 (USB 3.0 tipo A) MonitoresTemperatura CPU/PCB, Voltaje CertificaciónCE, EAC, ROHS, IP20
| Modo | Configuración | 1518 byte | 512 byte | 64 byte |
|---|---|---|---|---|
| Bridging | none (fast path) | 4132.4 Mbps | 1593.5 Mbps | 219.0 Mbps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 2315.1 Mbps | 806.8 Mbps | 105.5 Mbps |
| Routing | none (fast path) | 3646.6 Mbps | 1394.7 Mbps | 186.1 Mbps |
| Routing | 25 simple queues | 2102.6 Mbps | 713.8 Mbps | 93.5 Mbps |
| Modo | Configuración | 1400 byte | 512 byte | 64 byte |
|---|---|---|---|---|
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 351.7 Mbps | 142.5 Mbps | 20.2 Mbps |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 188.2 Mbps | 72.1 Mbps | 10.1 Mbps |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 189.3 Mbps | 73.3 Mbps | 10.3 Mbps |







