





RouterBoard, 5 Puertos Fast, 1 Puerto USB, WiFi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, Gran Cobertura con Antena 2.5 dbi, hasta 1 Watt de Potencia
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 380.16 | MXN $ 1,140.48 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 279.40 | MXN $ 1,117.59 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 193.29 | MXN $ 1,159.73 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 131.23 | MXN $ 1,181.07 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 100.55 | MXN $ 1,206.56 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 68.68 | MXN $ 1,236.22 |
Conozca su equipo:
El RB951Ui-2HnD es un punto de acceso inalámbrico SOHO con una nueva generación de Atheros CPU y mayor capacidad de procesamiento. Cuenta con cinco puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y un Radio inalámbrico 802.11b/g/n de 2,4 GHz de alta potencia 1000 mW (30dBm) con antenas integradas de 2.5dBi.
Cuenta con una CPU de 600 MHz, 128 MB de RAM y la función de salida PoE para el puerto #5 – puede proporcionar potencia a dispositivos PoE (Pasivo), con la misma tensión que se aplican a la unidad. Carga máxima en el puerto es de 500mA.
Especificaciones Generales
Conectividad
Características Físicas
| Modo | Configuración | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.0 | 485.8 | 116.5 | 477.2 | 269.6 | 138.0 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.0 | 485.8 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
| Routing | none (fast path) | 40.0 | 485.8 | 116.5 | 477.2 | 226.9 | 116.2 |
| Routing | 25 simple queues | 40.0 | 485.8 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.0 | 485.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
*Imágenes meramente ilustrativas







