
¿Necesitas ayuda para elegir?
Sensor Trifásico Huawei Para Medición De Consumo de la Red Eléctrica
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 583.92 | MXN $ 1,751.77 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 429.15 | MXN $ 1,716.61 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 296.89 | MXN $ 1,781.35 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 201.57 | MXN $ 1,814.11 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 154.44 | MXN $ 1,853.28 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 105.49 | MXN $ 1,898.83 |
*Actualmente, el equipo no cuenta con transformadores de corriente (CTs) disponibles en México, por lo que algunas funciones pueden no estar habilitadas temporalmente.
| Peso | 0.05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
| Tipo de Inversor | Microinversor |
| Fases | Trifásico |
Complementa este producto con las mejores opciones seleccionadas.
Conozca su equipo:
*Actualmente, el equipo no cuenta con transformadores de corriente (CTs) disponibles en México, por lo que algunas funciones pueden no estar habilitadas temporalmente.







