Inversor de Corriente de Onda Pura / Entrada 12 Vcd…
$3,108.46




Inversor de Corriente de Onda Pura / Entrada 12 Vcd / Salida 450 W 110 Vca 60 Hz
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 1,135.52 | MXN $ 3,406.56 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 834.54 | MXN $ 3,338.18 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 577.34 | MXN $ 3,464.07 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 391.98 | MXN $ 3,527.79 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 300.33 | MXN $ 3,603.95 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 205.14 | MXN $ 3,692.54 |
Conozca su equipo:
Expertos en Suministro de Energía







