
Batería de Litio Ciclo Profundo, 12.8 Vcc 200Ah (LiFePO4 case Metálico), Solar, Máximo 100 A de Descarga
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 3,051.95 | MXN $ 9,155.85 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 2,243.01 | MXN $ 8,972.05 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 1,551.74 | MXN $ 9,310.41 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 1,053.52 | MXN $ 9,481.68 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 807.20 | MXN $ 9,686.37 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 551.36 | MXN $ 9,924.48 |
Conozca su equipo:
Para programación de los modelos XTRA series se deberán seguir las instrucciones de los documentos anexos en pestaña de descarga:
Para soporte técnico comunicarse a nuestro departamento de Ingeniería







