











UniFi Switch USW-Pro-48, Capa 3 de 48 puertos Gigabit RJ-45 + 4 puertos 1/10G SFP+, pantalla informativa
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 7,394.67 | MXN $ 22,184.01 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 5,434.67 | MXN $ 21,738.67 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 3,759.75 | MXN $ 22,558.50 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 2,552.61 | MXN $ 22,973.47 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 1,955.79 | MXN $ 23,469.42 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 1,335.91 | MXN $ 24,046.34 |
La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.
Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.
Especificaciones
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 40 × 10 cm |
| sw-puertos | 48 Puertos |
| sw-velociodad | 1 Gbit, 10 Gbit |
| sw-poe | No POE |
| sw-capa | Capa 3 |
Conozca su equipo:
La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.
Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.
Especificaciones







