











UniFi Switch USW-Pro-48, Capa 3 de 48 puertos Gigabit RJ-45 + 4 puertos 1/10G SFP+, pantalla informativa
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 6,991.49 | MXN $ 20,974.48 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 5,138.36 | MXN $ 20,553.43 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 3,554.76 | MXN $ 21,328.56 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 2,413.43 | MXN $ 21,720.91 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 1,849.15 | MXN $ 22,189.81 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 1,263.07 | MXN $ 22,735.28 |
La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.
Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.
Especificaciones
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 40 × 10 cm |
| sw-puertos | 48 Puertos |
| sw-velociodad | 1 Gbit, 10 Gbit |
| sw-poe | No POE |
| sw-capa | Capa 3 |
Conozca su equipo:
La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.
Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.
Especificaciones







