







UISP Router Gigabit PoE Pasivo con 8 Puertos para Implementaciones MicroPoP y Redes Seguras
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 1,293.90 | MXN $ 3,881.69 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 950.94 | MXN $ 3,803.76 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 657.87 | MXN $ 3,947.22 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 446.65 | MXN $ 4,019.83 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 342.22 | MXN $ 4,106.61 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 233.75 | MXN $ 4,207.55 |
Modelo: UISP-R
Router Gigabit PoE Pasivo con 8 Puertos para Implementaciones MicroPoP.
Especificaciones Características principales
Características físicas y eléctricas
PoE
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 3 × 21 cm |
| fw-conectividad | alámbrico |
| fw-tipo | Appliance |
Conozca su equipo:
Modelo: UISP-R
Router Gigabit PoE Pasivo con 8 Puertos para Implementaciones MicroPoP.
Especificaciones Características principales
Características físicas y eléctricas
PoE







