







UISP Router Gigabit PoE Pasivo con 8 Puertos para Implementaciones MicroPoP y Redes Seguras
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 1,307.72 | MXN $ 3,923.16 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 961.10 | MXN $ 3,844.40 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 664.90 | MXN $ 3,989.38 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 451.42 | MXN $ 4,062.77 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 345.87 | MXN $ 4,150.48 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 236.25 | MXN $ 4,252.50 |
Modelo: UISP-R
Router Gigabit PoE Pasivo con 8 Puertos para Implementaciones MicroPoP.
Especificaciones Características principales
Características físicas y eléctricas
PoE
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 3 × 21 cm |
| fw-conectividad | alámbrico |
| fw-tipo | Appliance |
Conozca su equipo:
Modelo: UISP-R
Router Gigabit PoE Pasivo con 8 Puertos para Implementaciones MicroPoP.
Especificaciones Características principales
Características físicas y eléctricas
PoE







