Tu carrito esta vacio
Explorar tienda ->







SKU: T160264_6325P2
Servidor Dell PowerEdge T150 4 Bahías: Intel Xeon 6325P, 4C @ 3.5GHz, 12MB Cache | Memoria: 16GB DDR5 @ 5600MT/s | Almacenamiento: 2×2TB HDD 3.5" SATA | RAID: Software RAID S160 | Red: 1×1GbE LOM | Fuente: 300W No Redundante | Gestión: iDRAC9 Basic | Garantía: 1 Año Basic NBD On-Site
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 11,080.91 | MXN $ 33,242.72 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 8,143.85 | MXN $ 32,575.38 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 5,633.98 | MXN $ 33,803.90 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 3,825.08 | MXN $ 34,425.74 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 2,930.74 | MXN $ 35,168.91 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 2,001.86 | MXN $ 36,033.43 |
Caracteristicas:
Clientes que vieron este producto también vieron:
Conozca su equipo:
Dell Technologies
Tower Server · Intel Xeon 6325P · Software RAID S160
El Dell PowerEdge T150 es un servidor torre de entrada diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren procesamiento confiable para cargas de trabajo como servicios de archivos, correo electrónico, aplicaciones ERP ligeras y bases de datos departamentales. Equipado con el procesador Intel Xeon 6325P de 4 núcleos y memoria DDR5 a 5600MT/s, ofrece mayor ancho de banda de memoria respecto a generaciones anteriores sin incrementar la huella física. Su perfil compacto en formato torre permite instalación directa en oficinas sin necesitar infraestructura de rack dedicada.
Procesador Xeon 6325P con soporte DDR5
4 núcleos a 3.5GHz base con soporte de memoria DDR5 a 5600MT/s, incrementando el ancho de banda disponible para aplicaciones de base de datos y virtualización ligera.
Software RAID S160 integrado
El controlador Software RAID S160 soporta RAID 0, 1, 5 y 10 sobre discos SATA/SSD sin costo adicional de tarjeta controladora, simplificando el despliegue inicial.
Capacidad de expansión de almacenamiento
Soporta hasta 4 unidades HDD/SSD 3.5″ SATA hot-plug (según configuración), permitiendo escalar capacidad conforme crecen los datos de la organización.
Gestión remota con iDRAC9 Basic
iDRAC9 Basic incluido de fábrica permite monitoreo de hardware, acceso a logs de eventos y gestión básica del servidor sin necesidad de presencia física ante fallas.
Garantía NBD On-Site Year 1
Incluye soporte Basic con despacho de partes y servicio en sitio al siguiente día hábil (Next Business Day), reduciendo el tiempo de inactividad ante fallas de hardware.
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Procesador | Modelo | Intel Xeon 6325P |
| Núcleos / Hilos | 4C / 8T | |
| Frecuencia Base | 3.5GHz | |
| Caché L3 | 12MB | |
| Zócalos | 1 socket ocupado / 1 socket soportado | |
| Memoria | Capacidad instalada | 16GB (1×16GB) |
| Tipo | DDR5 UDIMM ECC | |
| Velocidad | 5600MT/s | |
| Slots disponibles / Máximo soportado | 2 slots DIMM / Hasta 32GB | |
| Almacenamiento | Unidades instaladas | 2×2TB HDD 3.5″ SATA |
| Bahías frontales | 4 bahías 3.5″ (HDD/SSD SATA) | |
| Controlador RAID | Software RAID S160 (RAID 0, 1, 5, 10) | |
| Almacenamiento óptico | [VERIFICAR CON FABRICANTE] | |
| Red | LOM integrado | Broadcom 1×1GbE |
| Ranuras PCIe | 1×PCIe 4.0 x16, 1×PCIe 4.0 x4 (low-profile) | |
| Fuente de Poder | Capacidad | 300W |
| Redundancia | No redundante (1 PSU fija) | |
| Gestión | iDRAC | iDRAC9 Basic (licencia incluida) |
| OpenManage | Dell OpenManage (descarga gratuita) | |
| Conectividad / Puertos | USB frontales | 1×USB 3.0 Tipo-A, 1×USB 2.0 Tipo-A |
| USB traseros | 2×USB 3.0 Tipo-A, 2×USB 2.0 Tipo-A | |
| Video | 1×VGA trasero, 1×VGA frontal opcional | |
| Sistema Operativo | Compatible con | Windows Server 2019/2022, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi (ver matriz de compatibilidad Dell) |
| Factor de Forma / Dimensiones | Factor | Torre (Tower) |
| Dimensiones (alto×ancho×prof) | [VERIFICAR CON FABRICANTE] | |
| Garantía | Tipo y Duración | 1 Año Basic Hardware Warranty — Next Business Day On-Site Service |
Ficha generada con asistencia de IA. Las especificaciones pueden contener errores. Consulte siempre el datasheet oficial del fabricante antes de tomar decisiones de compra.