



OptiPlex Pro Max Tower — PC Dell: Intel Core Ultra 9 285 | NVIDIA RTX 2000 16GB | 64GB RAM | 256GB NVMe + 1TB SSD | Windows 11 Pro | 5 años ProSupport Plus
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 37,572.41 | MXN $ 112,717.24 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 27,613.61 | MXN $ 110,454.46 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 19,103.34 | MXN $ 114,620.03 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 12,969.84 | MXN $ 116,728.53 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 9,937.37 | MXN $ 119,248.44 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 6,787.76 | MXN $ 122,179.77 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Memoria RAM: | |
| Procesador | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Garantía | |
| Uso | |
| Factor Forma | |
| GPU | |
| Memoria Grafica | |
| Tipo de GPU |
Conozca su equipo:







