











OptiPlex QBS1250 SFF — PC Dell: Intel Core Ultra 7 265 vPro | 16GB RAM | 512GB NVMe | Windows 11 Pro | 3 años NBD
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 10,169.95 | MXN $ 30,509.86 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 7,474.34 | MXN $ 29,897.38 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 5,170.82 | MXN $ 31,024.90 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 3,510.62 | MXN $ 31,595.62 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 2,689.81 | MXN $ 32,277.70 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 1,837.29 | MXN $ 33,071.14 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Memoria RAM: | |
| Procesador | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Garantía | |
| Uso | |
| Factor Forma | |
| Tipo de GPU |
Conozca su equipo:







