Tu carrito esta vacio
Explorar tienda ->![Servidor Dell PowerEdge R760xs 8 Bahías 3.5″: Intel Xeon Silver 4509Y, 8C @ 2.60 GHz, 22.5 MB | Memoria: 1×16 GB DDR5, 5600 MT/s | Almacenamiento: 2×4 TB SAS/SATA 3.5″ | RAID: PERC H755 | Red: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Fuente: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Gestión: iDRAC9 | Garantía: 3 Años ProSupport NBD](https://cdn.synnet.mx/wp-content/uploads/2026/03/R760XS264_4509Y2-1.png?v=1773027384)
![Servidor Dell PowerEdge R760xs 8 Bahías 3.5″: Intel Xeon Silver 4509Y, 8C @ 2.60 GHz, 22.5 MB | Memoria: 1×16 GB DDR5, 5600 MT/s | Almacenamiento: 2×4 TB SAS/SATA 3.5″ | RAID: PERC H755 | Red: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Fuente: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Gestión: iDRAC9 | Garantía: 3 Años ProSupport NBD](https://cdn.synnet.mx/wp-content/uploads/2026/03/R760XS264_4509Y2-2.png?v=1773027385)
![Servidor Dell PowerEdge R760xs 8 Bahías 3.5″: Intel Xeon Silver 4509Y, 8C @ 2.60 GHz, 22.5 MB | Memoria: 1×16 GB DDR5, 5600 MT/s | Almacenamiento: 2×4 TB SAS/SATA 3.5″ | RAID: PERC H755 | Red: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Fuente: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Gestión: iDRAC9 | Garantía: 3 Años ProSupport NBD miniatura](https://cdn.synnet.mx/wp-content/uploads/2026/03/R760XS264_4509Y2-1-150x150.png)
![Servidor Dell PowerEdge R760xs 8 Bahías 3.5″: Intel Xeon Silver 4509Y, 8C @ 2.60 GHz, 22.5 MB | Memoria: 1×16 GB DDR5, 5600 MT/s | Almacenamiento: 2×4 TB SAS/SATA 3.5″ | RAID: PERC H755 | Red: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Fuente: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Gestión: iDRAC9 | Garantía: 3 Años ProSupport NBD miniatura](https://cdn.synnet.mx/wp-content/uploads/2026/03/R760XS264_4509Y2-2-150x150.png)
SKU: R760XS264_4509Y2
Servidor Dell PowerEdge R760xs 8 Bahías 3.5": Intel Xeon Silver 4509Y, 8C @ 2.60 GHz, 22.5 MB | Memoria: 1×16 GB DDR5, 5600 MT/s | Almacenamiento: 2×4 TB SAS/SATA 3.5" | RAID: PERC H755 | Red: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Fuente: [VERIFICAR CON FABRICANTE] | Gestión: iDRAC9 | Garantía: 3 Años ProSupport NBD
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 34,653.21 | MXN $ 103,959.64 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 25,468.17 | MXN $ 101,872.67 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 17,619.10 | MXN $ 105,714.59 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 11,962.14 | MXN $ 107,659.27 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 9,165.28 | MXN $ 109,983.40 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 6,260.39 | MXN $ 112,686.97 |
Caracteristicas:
Clientes que vieron este producto también vieron:
Conozca su equipo:
Dell Technologies · PowerEdge
Intel Xeon Silver 4509Y (8C / 2.60 GHz / 22.5 MB) |
16 GB DDR5 5600 MT/s |
2× 4 TB 3.5″ |
PERC H755 |
iDRAC9 |
3 Años ProSupport NBD
El PowerEdge R760xs es un servidor rack 2U de Dell Technologies diseñado para cargas de trabajo empresariales que requieren alta densidad de almacenamiento en formato compacto. Con soporte para procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación y memoria DDR5 de hasta 5600 MT/s, ofrece el ancho de banda de memoria necesario para bases de datos, virtualización y aplicaciones de análisis. La configuración base incluye el controlador RAID PERC H755 con caché NV y gestión centralizada vía iDRAC9, reduciendo el tiempo de administración y diagnóstico remoto sin necesidad de intervención física.
| ✓ | Procesador Intel Xeon Silver 4509Y: 8 núcleos a 2.60 GHz base con 22.5 MB de caché L3, optimizado para cargas de trabajo de virtualización y aplicaciones empresariales de mediana escala. |
| ✓ | Memoria DDR5 a 5600 MT/s: La plataforma soporta DDR5 con mayor ancho de banda respecto a DDR4, beneficiando directamente aplicaciones con alta demanda de lectura/escritura en memoria. |
| ✓ | Controlador PERC H755: RAID hardware con caché NV de 8 GB, soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; protege la integridad de datos ante cortes de energía sin depender de batería convencional. |
| ✓ | Gestión con iDRAC9: Acceso remoto out-of-band, telemetría en tiempo real, automatización con Redfish API y diagnóstico predictivo integrado mediante Dell SupportAssist. |
| ✓ | Garantía ProSupport NBD 3 años: Soporte técnico 24×7 con despacho de piezas y técnico en sitio al siguiente día hábil, minimizando el tiempo de inactividad no planificado. |
| Categoría / Parámetro | Valor |
|---|---|
| Chasis | |
| Factor de forma | Rack 2U |
| Bahías de almacenamiento | Hasta 8 × 3.5″ (Hot-Plug) |
| Profundidad | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Procesador | |
| Modelo | Intel Xeon Silver 4509Y |
| Núcleos / Hilos | 8C / 16T |
| Frecuencia base | 2.60 GHz |
| Frecuencia turbo máx. |
¿Necesitas ayuda?
|