
¿Necesitas ayuda para elegir?
1600 appliance with 1 year SNBT subs pack and Direct Premium support
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 42,320.63 | MXN $ 126,961.90 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 31,103.29 | MXN $ 124,413.16 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 21,517.53 | MXN $ 129,105.16 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 14,608.90 | MXN $ 131,480.12 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 11,193.21 | MXN $ 134,318.48 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 7,645.57 | MXN $ 137,620.26 |
1600 appliance with 1 year SNBT subs pack and Direct Premium support
Conozca su equipo:
1600 appliance with 1 year SNBT subs pack and Direct Premium support







