



OptiPlex Pro Max Tower — PC Dell: Intel Core Ultra 9 285 | NVIDIA RTX 2000 16GB | 64GB RAM | 256GB NVMe + 1TB SSD | Windows 11 Pro | 5 años ProSupport Plus
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 37,371.18 | MXN $ 112,113.55 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 27,465.72 | MXN $ 109,862.89 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 19,001.03 | MXN $ 114,006.15 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 12,900.37 | MXN $ 116,103.36 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 9,884.15 | MXN $ 118,609.77 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 6,751.41 | MXN $ 121,525.40 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Memoria RAM: | |
| Procesador | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Garantía | |
| Uso | |
| Factor Forma | |
| GPU | |
| Memoria Grafica | |
| Tipo de GPU |
Complementa este producto con las mejores opciones seleccionadas.
Conozca su equipo:







