Batería ECOFLOW Compatible con Power Hub ZMM100HUB, Litio LiFePO4 5.120kWh…
$37,106.75
















¿Necesitas ayuda para elegir?
Batería ECOFLOW Compatible con Power Hub ZMM100HUB, Litio LiFePO4 5.120kWh 51.2 Vcd, Instalación Apilable
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 13,555.10 | MXN $ 40,665.29 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 9,962.23 | MXN $ 39,848.94 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 6,891.96 | MXN $ 41,351.76 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 4,679.16 | MXN $ 42,112.45 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 3,585.13 | MXN $ 43,021.57 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 2,448.84 | MXN $ 44,079.11 |
Especificaciones
| Peso | 40.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 300 × 500 × 300 cm |
| Capacidad de Batería | 50 – 110 Ah |
Conozca su equipo:
Especificaciones







