
FortiSwitch-124G: | Switch administrado 24x GE + 4x SFP, para redes empresariales seguras, integrable con FortiGate mediante FortiLink.
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 8,784.86 | MXN $ 26,354.58 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 6,456.38 | MXN $ 25,825.51 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 4,466.58 | MXN $ 26,799.47 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 3,032.50 | MXN $ 27,292.46 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 2,323.47 | MXN $ 27,881.65 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 1,587.06 | MXN $ 28,567.02 |
El FortiSwitch-124G es un switch Ethernet gestionado de nivel empresarial diseñado para ofrecer conectividad segura y unificación total con la plataforma Fortinet Security Fabric. Con 24 puertos GE y 4 puertos SFP de alta velocidad, permite la administración centralizada desde FortiGate, facilitando la configuración, supervisión y aplicación de políticas de seguridad de extremo a extremo. Su diseño compacto lo convierte en la solución perfecta para oficinas, sucursales o entornos que requieren integración eficiente y visibilidad total de red, brindando rendimiento, confiabilidad y escalabilidad.
| sw-uplink | x4 SFP |
|---|---|
| sw-puertos | 24 Puertos |
| sw-velociodad | 1 Gbit |
| sw-poe | No POE |








Conozca su equipo:
El FortiSwitch-124G es un switch Ethernet gestionado de nivel empresarial diseñado para ofrecer conectividad segura y unificación total con la plataforma Fortinet Security Fabric. Con 24 puertos GE y 4 puertos SFP de alta velocidad, permite la administración centralizada desde FortiGate, facilitando la configuración, supervisión y aplicación de políticas de seguridad de extremo a extremo. Su diseño compacto lo convierte en la solución perfecta para oficinas, sucursales o entornos que requieren integración eficiente y visibilidad total de red, brindando rendimiento, confiabilidad y escalabilidad.
★ Estás viendo
FortiSwitch-124G: | Switch administrado 24x GE + 4x SFP, para…
$24,048.34
|
||||
|---|---|---|---|---|
| • Puertos | 24 x GE RJ45 + 6 x 1Gb SFP | 48x 10/100/1000BASE‑T PoE+ (802.3af/at) + 4x SFP+ 1/10GbE | — | — |
| • PoE | No | 740W totales, hasta 30W por puerto (PoE+) | — | — |
| • Switching Capacity | 56 Gbps | 176 Gbps | — | — |
| • Packet Rate | 41.66 Mpps | 131 Mpps | — | — |
| • VLANs / MAC Addresses / Latencia | 4094 VLANs / 16,000 MAC / 3.9 μs | 4094 / 32K / < 2.8 µs | — | — |
| • Gestión | FortiGate/FortiLink, Web GUI, CLI, SNMP | GUI web, CLI, SNMP, Aruba Central (cloud), AirWave; VSF | — | — |
| • Apilable | No | sí (VSF) | — | — |
| • Dimensiones / Peso | 44 x 21 x 4.4 cm / 2.19 kg | 4.39 x 44.25 x 30.42 cm / 4.6 kg | — | — |







