
PanoVu Series / Vista Panorámica 360º / 4 Lentes Mot. 2.8 a 8 mm (4 Megapixel por Lente) / 16 Megapixel en Total / WDR 120 dB / DARKFIGHTER / Exterior IP67 / IK10 / PoE+ / 30 mts IR / Micro SD
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 10,976.51 | MXN $ 32,929.53 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 8,067.12 | MXN $ 32,268.47 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 5,580.90 | MXN $ 33,485.41 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 3,789.04 | MXN $ 34,101.40 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 2,903.13 | MXN $ 34,837.57 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 1,983.00 | MXN $ 35,693.94 |
Especificaciones Características Principales:
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Generales
Accesorios Opcionales:
Características Destacadas:
| Peso | 7.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 45 × 39 × 38 cm |
| Video Vigilancia Canales | 4 |
| Video Vigilancia Conectividad | PoE |
| Video Vigilancia Resolucion Maxima | 4MP |
Conozca su equipo:
Especificaciones Características Principales:
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Generales
Accesorios Opcionales:
Características Destacadas:







