
Panel LED Transparente / Uso en Interior / Especial Para Aparadores o Ventanales
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 14,088.32 | MXN $ 42,264.97 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 10,354.13 | MXN $ 41,416.51 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 7,163.08 | MXN $ 42,978.45 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 4,863.23 | MXN $ 43,769.06 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 3,726.16 | MXN $ 44,713.94 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 2,545.17 | MXN $ 45,813.09 |
Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 110 × 110 cm |
| Brillo (nits) | 5500 nits |
| Aplicación Videowall | Interior |
| Tipo de Pantalla LED | Pantalla Transparente |
Conozca su equipo:
Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:







