
¿Necesitas ayuda para elegir?
Unidad de Estado Solido HPE 1.92TB SSD SATA 6G Uso Mixto SFF BC Multi Vendor
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 45,422.22 | MXN $ 136,266.66 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 33,382.78 | MXN $ 133,531.13 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 23,094.50 | MXN $ 138,566.99 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 15,679.56 | MXN $ 141,116.01 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 12,013.53 | MXN $ 144,162.39 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 8,205.90 | MXN $ 147,706.15 |
Unidad de estado sólido HPE de 1,92 TB, SATA, uso mixto, factor formato reducido en un portador básico con 3 años de garantía
| Servidor SSD Interfaz | SATA 6Gbps |
|---|---|
| Capacidad |
Conozca su equipo:
Unidad de estado sólido HPE de 1,92 TB, SATA, uso mixto, factor formato reducido en un portador básico con 3 años de garantía







