
Unidad de Estado Solido HPE 1.92TB SSD SATA 6G Uso Mixto SFF BC Multi Vendor
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 43,833.45 | MXN $ 131,500.34 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 32,215.12 | MXN $ 128,860.49 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 22,286.70 | MXN $ 133,720.21 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 15,131.12 | MXN $ 136,180.07 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 11,593.32 | MXN $ 139,119.90 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 7,918.87 | MXN $ 142,539.70 |
Unidad de estado sólido HPE de 1,92 TB, SATA, uso mixto, factor formato reducido en un portador básico con 3 años de garantía
| Servidor SSD Interfaz | SATA 6Gbps |
|---|---|
| Capacidad |
Conozca su equipo:
Unidad de estado sólido HPE de 1,92 TB, SATA, uso mixto, factor formato reducido en un portador básico con 3 años de garantía







