
Unidad de Estado Solido HPE 1.92TB SSD SATA 6G Uso Mixto SFF BC Multi Vendor
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 20,973.28 | MXN $ 62,919.85 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 15,414.19 | MXN $ 61,656.74 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 10,663.67 | MXN $ 63,982.01 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 7,239.89 | MXN $ 65,158.99 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 5,547.14 | MXN $ 66,565.63 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 3,789.00 | MXN $ 68,201.92 |
Unidad de estado sólido HPE de 1,92 TB, SATA, uso mixto, factor formato reducido en un portador básico con 3 años de garantía
| Servidor SSD Interfaz | SATA 6Gbps |
|---|---|
| Capacidad |
Complementa este producto con las mejores opciones seleccionadas.
Conozca su equipo:
Unidad de estado sólido HPE de 1,92 TB, SATA, uso mixto, factor formato reducido en un portador básico con 3 años de garantía







