
Sensor Trifásico Huawei Para Medición De Consumo de la Red Eléctrica
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 599.49 | MXN $ 1,798.48 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 440.59 | MXN $ 1,762.38 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 304.81 | MXN $ 1,828.84 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 206.94 | MXN $ 1,862.48 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 158.56 | MXN $ 1,902.69 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 108.30 | MXN $ 1,949.46 |
*Actualmente, el equipo no cuenta con transformadores de corriente (CTs) disponibles en México, por lo que algunas funciones pueden no estar habilitadas temporalmente.
| Peso | 0.05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
| Tipo de Inversor | Microinversor |
| Fases | Trifásico |
Complementa este producto con las mejores opciones seleccionadas.
Conozca su equipo:
*Actualmente, el equipo no cuenta con transformadores de corriente (CTs) disponibles en México, por lo que algunas funciones pueden no estar habilitadas temporalmente.







