
¿Necesitas ayuda para elegir?
Sensor Trifásico Huawei Para Medición De Consumo de la Red Eléctrica
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 700.61 | MXN $ 2,101.83 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 514.91 | MXN $ 2,059.63 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 356.22 | MXN $ 2,137.31 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 241.85 | MXN $ 2,176.62 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 185.30 | MXN $ 2,223.61 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 126.57 | MXN $ 2,278.27 |
*Actualmente, el equipo no cuenta con transformadores de corriente (CTs) disponibles en México, por lo que algunas funciones pueden no estar habilitadas temporalmente.
| Peso | 0.05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
| Tipo de Inversor | Microinversor |
| Fases | Trifásico |
Conozca su equipo:
*Actualmente, el equipo no cuenta con transformadores de corriente (CTs) disponibles en México, por lo que algunas funciones pueden no estar habilitadas temporalmente.







