













UISP Switch Gigabit PoE Pasivo de Capa 2 con 8 Puertos para Implementaciones MicroPoP
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 1,311.78 | MXN $ 3,935.34 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 964.09 | MXN $ 3,856.34 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 666.96 | MXN $ 4,001.78 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 452.82 | MXN $ 4,075.39 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 346.95 | MXN $ 4,163.37 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 236.98 | MXN $ 4,265.71 |
Modelo: UISP-S
Switch Gigabit PoE Pasivo de Capa 2 con 8 puertos, diseñado para implementaciones MicroPoP y redes de acceso administradas con UISP.
Especificaciones Características principales
Características físicas y eléctricas
Rendimiento
PoE
| Peso | 0.61 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 10 × 21 cm |
| sw-puertos | 8 puertos |
| sw-velociodad | 1 Gbit |
| sw-poe | PoE (802.3af) |
| sw-capa | Capa 2 |
Conozca su equipo:
Modelo: UISP-S
Switch Gigabit PoE Pasivo de Capa 2 con 8 puertos, diseñado para implementaciones MicroPoP y redes de acceso administradas con UISP.
Especificaciones Características principales
Características físicas y eléctricas
Rendimiento
PoE







