











UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 12,629.74 | MXN $ 37,889.22 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 9,282.15 | MXN $ 37,128.60 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 6,421.47 | MXN $ 38,528.83 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 4,359.73 | MXN $ 39,237.59 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 3,340.39 | MXN $ 40,084.64 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 2,281.67 | MXN $ 41,069.99 |
La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.
Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.
Especificación del producto
PoE
| Peso | 7.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 52 × 52 × 12 cm |
| sw-puertos | 48 Puertos |
| sw-velociodad | 1 Gbit, 10 Gbit |
| sw-poe | PoE+ (802.3at), PoE++ (802.3bt) |
| sw-capa | Capa 3 |
Conozca su equipo:
La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.
Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.
Especificación del producto
PoE







