Tu carrito esta vacio
Explorar tienda ->








SKU: AR720
Huawei NetEngine AR720: 2× GE Combo WAN + 2× SFP WAN + 8× GE WAN/LAN | SD-WAN, VPN, Balanceo de Cargas — Hasta 700 Clientes | Gestión Nube Gratuita
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 4,821.21 | MXN $ 14,463.64 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 3,543.32 | MXN $ 14,173.29 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 2,451.30 | MXN $ 14,707.81 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 1,664.26 | MXN $ 14,978.36 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 1,275.14 | MXN $ 15,301.71 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 870.99 | MXN $ 15,677.86 |
Caracteristicas:
Clientes que vieron este producto también vieron:
$167,207.04 Original price was: $167,207.04.$121,225.10Current price is: $121,225.10.
$284,251.97 Original price was: $284,251.97.$206,082.68Current price is: $206,082.68.
$23,508.21 Original price was: $23,508.21.$17,043.51Current price is: $17,043.51.
$15,612.32 Original price was: $15,612.32.$11,318.99Current price is: $11,318.99.
$19,560.27 Original price was: $19,560.27.$14,181.14Current price is: $14,181.14.
$46,675.47 Original price was: $46,675.47.$33,839.58Current price is: $33,839.58.
Conozca su equipo:
Huawei NetEngine Series
Router Empresarial Mediano · SD-WAN · VPN · Balanceo de Cargas · Hasta 700 Clientes
Rendimiento
4 Gbps
Throughput máximo
El Huawei NetEngine AR720 es un router de servicios empresariales orientado a medianas empresas, sedes regionales y campus que necesitan conectividad WAN de alta disponibilidad sin inversión en infraestructura de gestión dedicada. Con 4 Gbps de throughput, soporte para hasta 700 usuarios simultáneos y capacidades integradas de SD-WAN, VPN y balanceo de cargas, el AR720 consolida en un solo appliance funciones que típicamente requieren múltiples dispositivos. La gestión en nube gratuita mediante Huawei iMaster NCE permite aprovisionamiento y monitoreo centralizado sin costo adicional de licencia.
4 Gbps de Throughput
Capacidad de procesamiento suficiente para soportar hasta 700 usuarios concurrentes con tráfico de voz, datos y vídeo sin degradación de rendimiento.
SD-WAN y Balanceo de Cargas
Selección de ruta por calidad de enlace (SLA) y distribución de tráfico entre múltiples accesos WAN con failover automático ante caída de enlace.
VPN Multiprotocolo Integrada
Soporte de IPSec, GRE, L2TP, SSL VPN y MPLS VPN para interconexión segura de sedes remotas y usuarios móviles sin appliance adicional.
Gestión en Nube Sin Costo
Administración centralizada gratuita mediante Huawei iMaster NCE con Zero-Touch Provisioning (ZTP), reduciendo costos operativos de despliegue y configuración remota.
Puertos WAN Flexibles
Combinación de 2 puertos GE Combo (RJ-45/SFP) y 2 puertos SFP dedicados como WAN, más 8 puertos GE configurables WAN/LAN para adaptarse a distintos escenarios de conectividad.
| General | |
|---|---|
| Serie | Huawei NetEngine AR700 |
| Modelo | AR720 |
| Caso de Uso | Mediana empresa, sede regional, campus — hasta 700 usuarios |
| Factor de Forma | 1U Rack |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 442 mm × 220 mm × 44 mm |
| Peso | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Interfaces | |
| Puertos WAN GE Combo (RJ-45/SFP) | 2× 10/100/1000 Mbps Combo (RJ-45 o SFP) |
| Puertos WAN SFP dedicados | 2× SFP (1G) |
| Puertos WAN/LAN GE (RJ-45) | 8× 10/100/1000 Mbps |
| Puerto USB | 1× USB 2.0 |
| Puerto de Consola | 1× RJ-45 (Console) |
| Puerto de Gestión OOB | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Rendimiento | |
| Throughput de Enrutamiento | 4 Gbps |
| Usuarios / Clientes Soportados | Hasta 700 |
| Throughput IPSec VPN | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Sesiones Concurrentes | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Túneles IPSec Simultáneos | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Nuevas Conexiones por Segundo | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Protocolos de Enrutamiento | |
| Enrutamiento Estático | Soportado |
| Enrutamiento Dinámico | RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGP4/4+, IS-IS |
| Multicast | PIM-SM, PIM-DM, IGMP v1/v2/v3 |
| IPv6 | Dual Stack IPv4/IPv6, OSPFv3, BGP4+, 6to4, NAT64 |
| MPLS | MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, LDP, RSVP-TE |
| VPN y Seguridad | |
| Tipos de VPN | IPSec, GRE, L2TP, L2TP over IPSec, SSL VPN, MPLS VPN, DMVPN |
| Cifrado IPSec | 3DES, AES-128/192/256 |
| Autenticación / Hash | MD5, SHA-1, SHA-256 |
| Firewall | Stateful, ACL avanzadas, NAT/PAT, NAT64, URPF |
| Protección DDoS | Soportado |
| Control de Acceso | 802.1X, AAA (RADIUS, HWTACACS), RBAC |
| SD-WAN y WAN | |
| Capacidades SD-WAN | Enrutamiento basado en aplicación, selección de ruta por SLA, ZTP |
| Balanceo de Cargas WAN | Por sesión, por paquete, por política de aplicación |
| Failover WAN | Automático con detección de falla y conmutación transparente |
| Tipos de Enlace WAN | MPLS, Broadband (xDSL/fibra), LTE (vía módulo SIC) |
| QoS y Gestión de Tráfico | |
| Clasificación de Tráfico | DSCP, 802.1p, IP Precedence, ACL-based |
| Mecanismos de Cola | WFQ, LLQ, PQ, CBQ, WRED |
| Traffic Shaping / Policing | Soportado (CAR, GTS) |
| Gestión y Operación | |
| Gestión en Nube | Huawei iMaster NCE — Gratuita |
| Aprovisionamiento | Zero-Touch Provisioning (ZTP) |
| CLI | SSH v2, Telnet, Console |
| Web GUI | HTTPS |
| Protocolos de Gestión | SNMPv1/v2c/v3, NETCONF/YANG, RESTCONF, Telemetría streaming |
| Syslog / NTP | Soportado |
| Sistema Operativo | Huawei VRP (Versatile Routing Platform) |
| Alimentación y Entorno | |
| Fuente de Poder | AC 100V–240V, 50/60 Hz |
| Consumo Máximo | [VERIFICAR CON FABRICANTE] |
| Temperatura de Operación | 0°C a 45°C |
| Humedad Relativa (operación) | 5% – 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC [VERIFICAR CON FABRICANTE lista completa] |
Ficha generada con asistencia de IA. Las especificaciones pueden contener errores. Consulte siempre el datasheet oficial del fabricante antes de tomar decisiones de compra.