SentinelONE Plataforma Singularity™
Precios y paquetes
Independientemente de si es una empresa emergente, una empresa global o algo intermedio, SentinelOne está diseñado para mantenerlo seguro y ahorrarle dinero.
38%Desc.
SKU: CTL-MM-P-10K1
Disponible (virtual) (1)
$1,688.75$1,055.39
33%Desc.
SKU: CMP-MM-P-10K1
Disponible (virtual) (1)
$3,799.95$2,533.44
SentinelOne — Comparativa de paquetes (características)
Controla de un vistazo qué incluye cada paquete. Sin precios.
| Capacidad | Control Incluye Purple AI | Complete Incluye Purple AI | Commercial Incluye Purple AI |
|---|---|---|---|
| Gestión (RBAC, multi-tenant) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endpoint Protection Platform (EPP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controles EPP avanzados (Device/Firewall Control, Remote Shell) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extended Detection & Response (XDR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud Workload Protection Platform (CWPP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevención, detección y respuesta autónomas (IA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Security Assistant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentic AI SOC Analyst | Add-on | Add-on | Add-on |
| Retención de datos | No especificado | 14 días | 90 días |
| Identity Threat Detection & Response (ITDR) | No incluido | No incluido | ✓ |
| Managed Threat Hunting | No incluido | Opcional | Incluido |
| Managed Detection & Response (MDR) | No incluido | Opcional | Add-on |
| Network Discovery | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recolección de datos forenses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding guiado & asesoría de despliegue | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios de capacitación | ✓ | ✓ | ✓ |
Basado en el detalle oficial de “Platform Pricing & Packages” (15-oct-2025). Algunas capacidades aparecen como “Add-on/Opcional” cuando el sitio las marca como complementos o sin inclusión explícita en el plan.
SentinelOne Singularity™
Plataforma XDR con IA para prevenir, detectar y responder en tiempo real. Solicita una demo y elige el paquete ideal.
