









Inversor de Corriente (CD-CA) Potencia Nominal 250 W, Ent:12Vcc, Sal: 115Vca 60 Hz
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 599.54 | MXN $ 1,798.62 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 440.63 | MXN $ 1,762.52 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 304.83 | MXN $ 1,828.99 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 206.96 | MXN $ 1,862.63 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 158.57 | MXN $ 1,902.84 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 108.31 | MXN $ 1,949.62 |
Conozca su equipo:
Inversores de CD-CA de onda sinusoidal modificada serie SAM
Los inversores Samlex de onda modificada de la serie SAM son inversores de alta calidad y rendimiento para aplicaciones de energía aislada de la red.
Especificaciones
Información adicional







