







Inversor de Corriente Onda Pura 1000W, Entrada 24 Vcc, Salida 120 Vca
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 5,487.99 | MXN $ 16,463.96 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 4,033.36 | MXN $ 16,133.45 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 2,790.31 | MXN $ 16,741.89 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 1,894.43 | MXN $ 17,049.86 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 1,451.49 | MXN $ 17,417.93 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 991.45 | MXN $ 17,846.09 |
Conozca su equipo:
Inversores de CD-CA de onda sinusoidal pura serie PST *Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar.
La serie PST de Samlex America es una serie de inversores de corriente diseñada para aplicaciones de uso rudo y trabajo continuo, ofreciendo una solución confiable y de calidad para cubrir las necesidades energéticas en sistemas aislados de la red y una amplia gama aplicaciones móviles.
Especificaciones







