











Inversor Trifasico para Interconexión a CFE de 20 kW con Salida de 220 Vca
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 19,844.20 | MXN $ 59,532.61 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 14,584.38 | MXN $ 58,337.50 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 10,089.60 | MXN $ 60,537.58 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 6,850.13 | MXN $ 61,651.21 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 5,248.51 | MXN $ 62,982.12 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 3,585.02 | MXN $ 64,530.33 |
* Para monitoreo remoto incluir modelo SDONGLEA-05(WLAN-FE)
| Peso | 43 kg |
|---|---|
| Potencia (kW) | 10 – 30 kW |
| Tipo de Inversor | On Grid (interconexión) |
| Voltaje CA | 240 Vca |
| Fases | Trifásico |
Conozca su equipo:
* Para monitoreo remoto incluir modelo SDONGLEA-05(WLAN-FE)







