











Transfer Divisor De Cargas
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 5,024.35 | MXN $ 15,073.06 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 3,692.62 | MXN $ 14,770.47 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 2,554.59 | MXN $ 15,327.51 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 1,734.39 | MXN $ 15,609.47 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 1,328.87 | MXN $ 15,946.45 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 907.69 | MXN $ 16,338.44 |
Conozca su equipo:
Características de Salida (CA) Modo On-Grid
Características de Salida (CA) Modo Respaldo
Características de Entrada CA (Puerto de Entrada del Inversor)
Características Generales
Nota: NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-8K-LC0 Y SUN2000-10K-LC0







