Inversor de Corriente de Onda Pura / Entrada 24 Vcd…
$5,875.93




Inversor de Corriente de Onda Pura / Entrada 24 Vcd / Salida 750 W / 110 Vca 60 Hz
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 2,146.48 | MXN $ 6,439.43 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 1,577.54 | MXN $ 6,310.16 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 1,091.36 | MXN $ 6,548.14 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 740.95 | MXN $ 6,668.59 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 567.71 | MXN $ 6,812.55 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 387.78 | MXN $ 6,980.02 |
Conozca su equipo:
Especificaciones Técnicas







