









Controlador Solar MPPT / 30A / 12/24V / Voc 100V / RS-485 / Baterías Litio / IP32
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 625.46 | MXN $ 1,876.38 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 459.68 | MXN $ 1,838.71 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 318.01 | MXN $ 1,908.05 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 215.91 | MXN $ 1,943.15 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 165.43 | MXN $ 1,985.10 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 112.99 | MXN $ 2,033.90 |
Seleccionar resolución a 1080p
Link de Descarga de Software (Descargar EPEVERSetup) Compatibildad: Windows 7 y 10
Seleccionar resolución a 1080p
| Peso | 1.31 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 17 × 6 cm |
| Voltaje de Batería | 24 Vcd |
| Tecnología del Controlador | MPPT |
| Amperaje | 10 – 30 A |
Conozca su equipo:
Seleccionar resolución a 1080p
Link de Descarga de Software (Descargar EPEVERSetup) Compatibildad: Windows 7 y 10
Seleccionar resolución a 1080p







