









Controlador Solar MPPT / 40A / 12/24V / Voc 100V / RS-485 / Baterías Litio / IP32
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 875.59 | MXN $ 2,626.76 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 643.51 | MXN $ 2,574.03 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 445.18 | MXN $ 2,671.11 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 302.25 | MXN $ 2,720.24 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 231.58 | MXN $ 2,778.97 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 158.18 | MXN $ 2,847.28 |
¡Importante!
Notas de configuración
Configuración para Baterías de Litio
Nota: Seleccionar resolución a 1080p
Link de Descarga de Software (Descargar EPEVERSetup)
Compatibildad: Windows 7 y 10
Alta EPEVER WiFi
Nota: Seleccionar resolución a 1080p
| Peso | 2.07 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 26 × 19 × 8 cm |
| Voltaje de Batería | 24 Vcd |
| Tecnología del Controlador | MPPT |
| Amperaje | 30 – 60 A |
Conozca su equipo:
¡Importante!
Notas de configuración
Configuración para Baterías de Litio
Nota: Seleccionar resolución a 1080p
Link de Descarga de Software (Descargar EPEVERSetup)
Compatibildad: Windows 7 y 10
Alta EPEVER WiFi
Nota: Seleccionar resolución a 1080p







