





Controlador Solar de Carga PWM 12/24/36/48 V 45 A, Salida USB, con Display
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 534.42 | MXN $ 1,603.26 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 392.77 | MXN $ 1,571.07 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 271.72 | MXN $ 1,630.32 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 184.48 | MXN $ 1,660.31 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 141.35 | MXN $ 1,696.16 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 96.55 | MXN $ 1,737.85 |
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Adicionales
Protección Electrónica
Entorno de Trabajo
| Peso | 0.88 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19 × 12 × 6 cm |
| Voltaje de Batería | 48 Vcd |
| Tecnología del Controlador | PWM |
| Amperaje | 30 – 60 A |
Conozca su equipo:
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Adicionales
Protección Electrónica
Entorno de Trabajo







