









Controlador Solar PWM 12/24 V 30 A, Salida USB
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 221.73 | MXN $ 665.18 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 162.96 | MXN $ 651.83 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 112.73 | MXN $ 676.41 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 76.54 | MXN $ 688.85 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 58.64 | MXN $ 703.72 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 40.06 | MXN $ 721.02 |
Especificaciones Técnicas
Detalles Técnicos
Protección Electrónica
| Peso | 0.32 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 11 × 4 cm |
| Voltaje de Batería | 24 Vcd |
| Tecnología del Controlador | PWM |
| Amperaje | 10 – 30 A |
Conozca su equipo:
Especificaciones Técnicas
Detalles Técnicos
Protección Electrónica







