











OptiPlex 7020 SFF — PC Dell: Intel Core i7-14700 | AMD Radeon RX 6300 2GB | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows 11 Pro | 3 años ProSupport
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 11,406.20 | MXN $ 34,218.61 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 8,382.92 | MXN $ 33,531.68 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 5,799.38 | MXN $ 34,796.26 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 3,937.37 | MXN $ 35,436.36 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 3,016.78 | MXN $ 36,201.35 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 2,060.62 | MXN $ 37,091.24 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Memoria RAM: | |
| Procesador | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Almacenamiento | |
| Garantía | |
| Factor Forma | |
| GPU | |
| Memoria Grafica | |
| Tipo de GPU |








Conozca su equipo:







