







Batería de Litio Ciclo Profundo / 12.8 Vcc 280Ah (3.58 kWh) / LiFePO4 / 6000 Ciclos / Descarga 140A / Carga Rápida 100A / Solar y Marina / BMS con Corte a 11.2V
Accede a pagos diferidos usando Tarjeta de Crédito (VISA, MasterCard, AMEX) o PayPal. Las mensualidades están sujetas a disponibilidad de tu banco y condiciones de PayPal.
| Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | 9.59% | MXN $ 4,584.99 | MXN $ 13,754.97 |
| 4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 3,369.71 | MXN $ 13,478.84 |
| 6 pagos de | 11.44% | MXN $ 2,331.19 | MXN $ 13,987.17 |
| 9 pagos de | 13.49% | MXN $ 1,582.72 | MXN $ 14,244.47 |
| 12 pagos de | 15.94% | MXN $ 1,212.66 | MXN $ 14,551.98 |
| 18 pagos de | 18.79% | MXN $ 828.32 | MXN $ 14,909.69 |
Conozca su equipo:
280Ah que rinden donde otras se quedan cortas. Con 3.58 kWh almacenados y 140A de descarga continua, esta batería alimenta inversores de alto consumo sin comprometer la vida útil. 6000 ciclos al 80% de profundidad. Celdas LiFePO4 prismáticas con BMS integrado que corta a 11.2V para proteger tu inversión. Diseñada para sistemas solares, marinos y aplicaciones de ciclo profundo donde cada amperio-hora cuenta.
280AhCapacidad3.58kWhEnergía140ADescarga máx.6000Ciclos @80% DOD100ACarga rápida
| Especificación | LI280A12PRO | Otras |
|---|---|---|
| Capacidad | 280 Ah | 200 Ah |
| Energía almacenada | 3.58 kWh | 2.56 kWh |
| Corriente de descarga máx. | 140 A continuos | 100 A |
| Corriente de carga | 100 A | No especificada |
| Protocolo de carga | CC/CV (14.4V / 13.8V) | No especificado |
| Voltaje de corte BMS | 11.2 Vcc | No especificado |
| Dimensiones (L×A×Al) | 384 × 194 × 248 mm | 480 × 200 × 170 mm |
| Ciclos de vida | 6000 @80% DOD | 6000 @80% DOD |
| Temperatura de operación | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Peso | 29 kg | 23.8 kg |
Especificación Técnica
Parámetros de Carga
Modelos Recomendados
Documentación
Precauciones
Para soporte técnico comunicarse a nuestro departamento de Ingeniería







