SKU: FC1-10-AZVMS-465-12
Caracteristicas:
Precio de Lista:
MXN $28,027.34
Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
---|---|---|---|
3 pagos de | 9.59% | MXN $ 10,238.39 | MXN $ 30,715.16 |
4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 7,524.64 | MXN $ 30,098.56 |
6 pagos de | 11.44% | MXN $ 5,205.61 | MXN $ 31,233.67 |
9 pagos de | 13.49% | MXN $ 3,534.25 | MXN $ 31,808.23 |
12 pagos de | 15.94% | MXN $ 2,707.91 | MXN $ 32,494.90 |
18 pagos de | 18.79% | MXN $ 1,849.65 | MXN $ 33,293.68 |
No olvides estos complementos:
La licencia de suscripción FortiAnalyzer-VM permite habilitar la plataforma virtual de análisis, centralización y almacenamiento de logs para ambientes que requieren registrar y analizar hasta 5 GB de datos diarios. Ideal para organizaciones que demandan visibilidad, monitoreo y cumplimiento normativo sin necesidad de hardware físico, FortiAnalyzer-VM agiliza la generación de reportes, la detección de incidentes de seguridad y la gestión efectiva de eventos para infraestructuras Fortinet o híbridas, asegurando protección y control sobre la operación.
¿Buscas algo más completo?
Productos Relacionados