SKU:
Caracteristicas:
MXN $60,774.27 – MXN $2,250,404.64Price range: MXN $60,774.27 through MXN $2,250,404.64
Mensualidades | Comisión | Pago mensual | Total |
---|---|---|---|
3 pagos de | 9.59% | MXN $ 22,200.84 | MXN $ 66,602.52 |
4 pagos de (solo Citibanamex) | 7.39% | MXN $ 16,316.37 | MXN $ 65,265.49 |
6 pagos de | 11.44% | MXN $ 11,287.81 | MXN $ 67,726.85 |
9 pagos de | 13.49% | MXN $ 7,663.64 | MXN $ 68,972.72 |
12 pagos de | 15.94% | MXN $ 5,871.81 | MXN $ 70,461.69 |
18 pagos de | 18.79% | MXN $ 4,010.76 | MXN $ 72,193.76 |
No olvides estos complementos:
Descripcion:
FortiAnalyzer-VM SOC Subscription Service de Fortinet es una solución avanzada diseñada para la gestión centralizada y análisis de logs de seguridad en entornos virtuales y en la nube. https://synnet.mx/
FortiAnalyzer-VM SOC Subscription Service se beneficia significativamente de su integración con el ecosistema más amplio de Fortinet:
¿Buscas algo más completo?
Productos Relacionados