Licenciamiento CSP para Microsoft SQL Server 2022
El modelo CSP (Cloud Solution Provider) es la opción recomendada por Microsoft para empresas modernas que buscan flexibilidad, facturación directa y soporte personalizado.

Con SYNNET adquieres tu licencia SQL Server bajo el modelo CSP Perpetuo: pago único, sin anualidades ni suscripciones, para que tu empresa siempre cuente con una licencia vitalicia, digital y respaldada por un partner autorizado Microsoft.
Antes de elegir tu licencia, revisa estos puntos clave:
Mínimo 4 cores por servidor, escala según demanda.
Por Core: Sin límite de accesos, ideal para alto volumen.
A.- SQL Server 2022 Standard + Cals por usuario
Consiste en la adquisición de una licencia base para el servidor y licencias de acceso de cliente (CALs) para cada usuario o dispositivo que accede a la base de datos. Este modelo es ideal para empresas con un número controlado de usuarios, ya que solo se requiere una CAL por cada usuario o dispositivo que necesite conectarse al servidor. De esta forma, se optimizan costos en entornos donde el acceso está limitado y gestionado, manteniendo el cumplimiento de las políticas de Microsoft y garantizando un entorno seguro y escalable.
SKU: DG7GMGF0M80J
Precio de Lista:
USD $1,316.60
SKU: DG7GMGF0MF3T
Precio de Lista:
USD $306.24
SKU: DG7GMGF0MF3T-USER
Precio de Lista:
USD $306.24
B.- SQL Server 2022 por Core
Se basa en licenciar todos los núcleos del servidor, sin requerir CALs. Este modelo de licenciamiento permite acceso ilimitado de usuarios y dispositivos, siendo ideal para ambientes con muchos accesos o cuando no es posible contabilizar los usuarios que se conectarán al servidor.
(Pedido minimo 4 Cores)
SKU: DG7GMGF0M7XW
Precio de Lista:
USD $5,261.76
SKU: DG7GMGF0M7XV
Precio de Lista:
USD $20,173.56
Comparativa de Capacidades: SQL Server 2022 Standard vs. Datacenter
Característica | Standard Edition | Datacenter Edition |
---|---|---|
Memoria RAM Máxima Soportada | 128 GB por instancia. | Sin límite, depende del sistema operativo (hasta 24 TB en Windows Server 2022). |
Modelo de Licenciamiento | Per-Core o Server + CAL (por usuario/dispositivo). | Solo Per-Core. |
Virtualización | Hasta 2 máquinas virtuales por servidor licenciado (todos los núcleos físicos). Requiere Software Assurance para movilidad. | Virtualización ilimitada con Software Assurance, ideal para entornos de alta densidad. |
Escalabilidad de Cómputo | Limitado a 24 núcleos por instancia en modelo Server + CAL; sin límite con Per-Core. | Sin límite de núcleos por instancia, optimizado para cargas intensivas. |
Alta Disponibilidad | Basic Availability Groups: 2 nodos, 1 réplica síncrona, sin soporte para réplicas legibles. | Always On Availability Groups: hasta 8 réplicas secundarias (5 síncronas), soporte para réplicas legibles y 16 nodos en clústeres. |
Rendimiento en Memoria | In-Memory OLTP limitado a 32 GB por base de datos. | In-Memory OLTP sin límites de tamaño, ideal para transacciones de alta velocidad. |
Análisis y Business Intelligence | Soporta SQL Server Analysis Services (SSAS) y Reporting Services (SSRS) con capacidades básicas para data marts. | Soporte avanzado para SSAS con modelos tabulares y multidimensionales, optimizado para data warehousing a gran escala. |
Seguridad Avanzada | Incluye Transparent Data Encryption (TDE), Always Encrypted y enmascaramiento dinámico de datos. | Incluye todo lo de Standard más integración con Microsoft Purview y Azure Defender para protección avanzada contra amenazas. |
Integración con Azure | Azure Synapse Link y Azure Arc con soporte básico (pay-as-you-go). | Integración avanzada con Azure Synapse Analytics, Azure SQL Managed Instance y Azure Arc para entornos híbridos complejos. |
Inteligencia Artificial | Soporte básico para Machine Learning Services con R y Python. | Soporte completo para Machine Learning Services, incluyendo integración con Azure Machine Learning para modelos avanzados. |
Casos de Uso Ideales | Pequeñas y medianas empresas con aplicaciones transaccionales o analíticas moderadas, como sistemas ERP o CRM. | Grandes empresas con aplicaciones críticas, entornos de alta virtualización, data warehousing o necesidades de IA a gran escala. |
Fuente: Basado en documentación oficial de Microsoft SQL Server 2022 y guías de licenciamiento 2022-2025.
Empieza con SQL Server 2022
¡Pruebalo ahora!