Sentinel ONE Singularity™ Endpoint
Protege endpoints, identidades y tu negocio con SentinelOne MSSP. Detección y respuesta inteligente, automatizada y 24/7.
Precios y paquetes
Ya sea que se trate de una startup, una empresa global o algo intermedio, SYNNET tiene para SentinelOne bajo el esquema MSSP Anual el está diseñado para garantizar su seguridad y ahorrarle dinero.
SKU:

USD $92.79 Original price was: USD $92.79.USD $67.28Current price is: USD $67.28.
SKU:

USD $208.79 Original price was: USD $208.79.USD $104.40Current price is: USD $104.40.
SKU:

USD $266.79
Singularity™
Packages
Gestión | |||||
Control de acceso basado en roles (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión multi-tenant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguridad de Endpoint | |||||
Plataforma EPP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controles EPP avanzados | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Detección y respuesta extendida | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguridad en la Nube | |||||
Cloud Workload Protection Platform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguridad IA | |||||
Prevención, detección y respuesta autónoma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AI Security Assistant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agentic AI SOC Analyst | ✕ | ✕ | Add-On | Add-On | ✓ |
Datos | |||||
Retención de datos | — | — | 14 días | 90 días | 90 días |
Seguridad de Identidades | |||||
ITDR (detección de amenazas de identidad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicios Gestionados | |||||
Threat Hunting gestionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Detección y respuesta gestionada (MDR) | ✓ | ✓ | Add-On | Add-On | Add-On |
Red & Forense | |||||
Network Discovery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recolección forense | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Despliegue & Formación | |||||
Guía de despliegue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicios de capacitación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Solicita Precio Especial o Demostración
¿Tienes un proyecto en puerta? Solicita una cotización personalizada con precios preferenciales o agenda una demostración sin compromiso. Nuestro equipo te orientará para elegir la solución perfecta para tu empresa.
¿Quieres avanzar? Escríbenos hoy mismo. ¡Estamos listos para ayudarte!